اخبار فلسطين

يحبط المقبلين على الزواج.. أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل

جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم وما يقابلها بعملة الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. ويشـمل الجدول أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

يذكر ان غزة تعرضت الى عدوان صهيوني منذ اليوم 11/5/2021 ادى الى استشـهاد أكثر من مائتي فلسطيني واصابة اكثر من 2000 وادى الى تهجير 107 الف مواطن من بيوتهم بعد تدمـير مئات البيوت فوق رؤوس ساكنيها حيث بلغت الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني 240 مليون دولار

متوسط اسعار الذهب اليوم بسوق المال في فلسطين بالشيكل الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.37 شيكل $61.11
سعر الذهب عيار 22 181.84 شيكل $56.01
اسعار الذهب عيار 21 173.58 شيكل $53.47
اسعار الذهب عيار 18 148.78 شيكل $45.83
سعر الذهب عيار 14 115.72 شيكل $35.65
سعر الذهب عيار 12 99.19 شيكل $30.55
اسعار أوقية الذهب 6,169 شيكل $1,900
اسعار جنيه الذهب 1,389 شيكل $427.75
اسعار كيلو الذهب 198,374 شيكل $61,106

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 يونيو 198.45 173.65 148.84 115.76 99.22
6 يونيو 197.89 173.16 148.42 115.44 98.95
5 يونيو 197.90 173.16 148.42 115.44 98.95
4 يونيو 197.89 173.15 148.42 115.43 98.94
3 يونيو 196.06 171.55 147.04 114.37 98.03
2 يونيو 199.61 174.67 149.71 116.44 99.81
1 يونيو 197.97 173.23 148.48 115.49 98.99
31 مايو 199.31 174.40 149.48 116.26 99.65
30 مايو 199.09 174.21 149.32 116.14 99.55
29 مايو 198.97 174.11 149.23 116.07 99.49

شارك
العلامات: فلسطين